Leserbrev Golfbutikken Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf
    

Nyheter

Meny
Norske/svenske baner
Innendørsgolf
Golf på Internet

Vitser

Amatørgolf
Profesjonell golf
Ukens golftips
Golf på TV
ARKIVET
Golfaksjebørsen
 
Sitatet

"The more I practice, the luckier I get"


BEN HOGAN
 
 

Nyheter

Tilbake til første side


30.07 Jr. Tour Stjørdal: 
Bolme og Riis vant 
Med 70-78-70 vant Simon S. Riis fra Groduddalen til slutt en sikker seier med tre slag til andre Thorsen fra Sola GK. Det var imidlertid meget jevnt før siste runde hvor Thorsen ledet med 3 slag på to mann og tre slag på Rasmus Olstad, Trondheim. 

I jenteklassen var June Bolme i en klasse for seg med sin seier på hele 15 slag foran Camilla Løveid. Rundene 74-75-72 var bra. For øvrig merker vi oss Helene Birkelands serie på 89-80-71. Hvor skal dette ende?

Her er resultatene:

Gjensidige NOR Junior Tour A

Resultater

Sluttresultat etter søndagens runde.

Jenter
1 June Bolme / Losby GK 74 75 72 221 SCR
2 Camilla Løveid / Oslo GK 73 80 83 236 SCR
3 Helene Birkeland / Oslo GK 89 80 71 240 SCR
4 Karen Vatnamot / Stavanger GK 83 77 80 240 SCR
5 Cathrine Riibe Røe / Trondheim G 84 75 87 246 SCR
6 Susanne Mathisen / Oslo GK 89 81 84 254 SCR
7 Tonje Hjelseng / STJØG 86 80 88 254 SCR
8 Karoline Stavnem / Stavanger GK 84 89 87 260 SCR
9 Hedda Leikvang / Oslo GK 88 82 91 261 SCR

Gutter

1 Simon S Riis / Groruddalen GK 70 78 70 218 SCR
2 Andre Thorsen / Sola GK 73 72 76 221 SCR
3 Lars Martin Berg / Trondheim GK 76 73 73 222 SCR
4 Rasmus Olstad / Trondheim GK 79 69 77 225 SCR
5 Thomas Walle Jensen / Oslo GK 79 74 73 226 SCR
6 Trygve E Lie / Mjøsen GK 76 75 76 227 SCR
7 Erling Haga / Borre GK 78 75 75 228 SCR
8 Aleksander D Olsen / Losby GK 72 80 78 230 SCR
9 Bernt Olav Øvstebø / Sola GK 76 77 79 232 SCR
10 Richardt Solberg / Borre GK 77 81 75 233 SCR
11 Petter Hallenstvedt / Vestfold G 77 74 82 233 SCR
12 Lars Ryen / Oslo GK 75 79 79 233 SCR
13 Christian Pettersen / Oslo GK 82 81 72 235 SCR
14 Christer Friis / Mørk GK 81 80 74 235 SCR
15 Lars Fr Håkonsen / Oslo GK 78 79 78 235 SCR
16 Patrick Skeie / Larvik GK 78 78 79 235 SCR
17 Hermann Lissl Moe / Grenland GK 84 76 76 236 SCR
18 Bjørn Magnus Brække / Halden GK 80 76 80 236 SCR
19 Eric Ellioth Kvamsdahl / Asker G 74 81 81 236 SCR
20 Espen Kofstad / Oslo GK 82 77 78 237 SCR
21 Sebastian Mathisen / Oslo GK 77 85 75 237 SCR
22 Jon Anders Matre / Oslo GK 80 77 81 238 SCR
23 Jens Petter Moe / Borregaard GK 79 83 76 238 SCR
24 Mads Aasheim / Oslo GK 78 79 81 238 SCR
25 Ken Granlund / Losby GK 76 82 80 238 SCR
26 Bernt Håvard Olsen / Grenland GK 89 77 74 240 SCR
27 Lars Engseth / Stavanger GK 77 80 83 240 SCR
28 Kristoffer Askhaven / Bærum GK 79 82 80 241 SCR
29 Jørgen Hillås / Drøbak GK 80 78 84 242 SCR
30 Tellef Aarøe / Vestfold GK 82 77 84 243 SCR
31 Alexander Arven / Bærum GK 80 81 82 243 SCR
32 Patrick S Sæther / Oppegård GK 80 83 81 244 SCR
33 Marius Thorp / Bærum GK 80 78 86 244 SCR
34 Kai-Erik Johansen / Nes GK 81 83 82 246 SCR
35 Christer Johan Jacobsen / Bergen 80 82 85 247 SCR
36 Tony Daniel Bjørnsen / Elverum G 88 77 83 248 SCR
37 Eirik Sværen / Stavanger GK 87 80 82 249 SCR
38 Mads A Bodding / Losby GK 89 81 80 250 SCR
39 Anders Solstad Karlsen / Drammen 85 83 82 250 SCR
40 Martin Møller Eriksen / Borregår 81 84 85 250 SCR
41 Matz Aspen Melby / Elverum GK 82 88 81 251 SCR
42 Martin Sæther Hagen / Oslo GK 82 87 82 251 SCR
43 Christer Svendsen / Skjeberg GK 83 86 83 252 SCR
44 Edvard Hatle / Kongsberg GK 82 82 88 252 SCR
45 Petter Thrane / Asker GK 80 82 90 252 SCR
46 Bjørn-Erik Hertzberg / Elverum G 87 86 80 253 SCR
47 Matthias Kommedal / Sola GK 85 84 85 254 SCR
48 Didrik Leikvang / Oslo GK 98 80 78 256 SCR
49 Christopher Juvkam / Stavanger G 81 89 88 258 SCR
50 Kristian Kvassheim / Stavanger G 97 86 80 263 SCR
51 Eivind Lorentzen-Styr / Sola GK 88 95 83 266 SCR



Tilbake til første side

Tips en bekjent om golfsiden.com!
Mottakers epost Navn
Din epost Navn

 
 
Annonser

Golfnyheter på mail? Send inn din mail adresse til: ramn@online.no 


Henvendelser annonser:
ramn@online.no